2022/08/26—2022/08/28(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《狩猎》 2022/08/10 33.0% 369,913 3,720,084 2[36...
2022/09/09—2022/09/11(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[20] 《共助2:国际》 2022/09/07 75.9% 2,098,699 2,611,223 2[1...
2022/09/16—2022/09/18(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《共助2:国际》 2022/09/07 74.2% 916,371 4,732,501 2[2...
2022/09/23—2022/09/25(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《共助2:国际》 2022/09/07 48.4% 484,433 5,555,406 2[新...
2022/07/29—2022/07/31(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[10] 《闲山:龙的出现》 2022/07/27 60.4% 1,632,110 2,270,153 2[2...
2022/08/05—2022/08/07(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《闲山:龙的出现》 2022/07/27 45.0% 1,156,874 4,598,509 2[9...
2022/08/12—2022/08/14(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[10] 《狩猎》 2022/08/10 45.6% 1,110,517 1,511,596 2[1...
2022/08/19—2022/08/21(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《狩猎》 2022/08/10 47.0% 714,750 3,042,162 2[2...
2022/02/25—2022/02/27(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1]《神秘海域》 2022/02/16 37.6% 126,047 587,968 2[2...
2022/03/04—2022/03/06(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[32] 《新蝙蝠侠》 2022/03/01 66.5% 232,720 500,637 2[1...