2022/11/04—2022/11/06(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《黑豹2:瓦坎达万岁》 2022/11/09 37.7% 374,649 1,731,099 2[10...
2022/11/04—2022/11/06(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《黑豹2:瓦坎达万岁》 2022/11/09 37.7% 374,649 1,731,099 2[10...
2022/11/25—2022/11/27(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《夜枭》 2022/11/23 55.8% 636,356 817,730 2[2...
2022/11/04—2022/11/06(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《黑豹2:瓦坎达万岁》 2022/11/09 79.9% 793,464 1,086,881 2[1...
2022/11/04—2022/11/06(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《自白》 2022/10/26 35.4% 172,278 536,013 2[2...
2022/10/28—2022/10/30(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[15] 《自白》 2022/10/26 26.9% 172,558 253,004 2[14...
2022/10/07—2022/10/09(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《共助2:国际》 2022/09/07 26.9% 223,657 6,525,785 2[3...
2022/10/21—2022/10/23(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《黑亚当》 2022/10/19 47.0% 313,327 427,994 2[1...
2022/10/14—2022/10/16(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[2] 《美丽人生》 2022/09/28 18.5% 124,155 829,737 2[1...
2022/08/26—2022/08/28(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《狩猎》 2022/08/10 33.0% 369,913 3,720,084 2[36...
2022/09/09—2022/09/11(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[20] 《共助2:国际》 2022/09/07 75.9% 2,098,699 2,611,223 2[1...
2022/09/16—2022/09/18(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《共助2:国际》 2022/09/07 74.2% 916,371 4,732,501 2[2...
2022/09/23—2022/09/25(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《共助2:国际》 2022/09/07 48.4% 484,433 5,555,406 2[新...
2022/07/29—2022/07/31(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[10] 《闲山:龙的出现》 2022/07/27 60.4% 1,632,110 2,270,153 2[2...
2022/08/05—2022/08/07(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《闲山:龙的出现》 2022/07/27 45.0% 1,156,874 4,598,509 2[9...
2022/08/12—2022/08/14(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[10] 《狩猎》 2022/08/10 45.6% 1,110,517 1,511,596 2[1...
2022/08/19—2022/08/21(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《狩猎》 2022/08/10 47.0% 714,750 3,042,162 2[2...
2022/02/25—2022/02/27(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1]《神秘海域》 2022/02/16 37.6% 126,047 587,968 2[2...
2022/03/04—2022/03/06(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[32] 《新蝙蝠侠》 2022/03/01 66.5% 232,720 500,637 2[1...
《奇怪国家的数学家》 2022/03/11—2022/03/13(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[36] 《奇怪国家的数学家》 2022/03/09 39.7% 139...
2022/03/18—2022/03/20(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《月球陨落》 2022/03/16 31.2% 101,635 136,741 2[1...
2022/03/25—2022/03/27(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《热血》 2022/03/23 44.8% 156,449 218,028 2[2...
2022/04/01—2022/04/03(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《暗夜博士:莫比亚斯》 2022/03/30 58.1% 204,470 312,052 2[1...
2022/04/08—2022/04/10(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[37] 《刺猬索尼克2》 2022/04/06 31.0% 111,096 129,742 2[1...
2022/04/15—2022/04/17(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《神奇动物:邓布利多之谜》 2022/04/13 72.4% 337,391 476,238 2[1...
2022/04/22—2022/04/24(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《神奇动物:邓布利多之谜》 2022/04/13 41.9% 186,845 769,002 2[25...
《坏蛋联盟》 2022/05/06—2022/05/08(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[新] 《奇异博士2:疯狂多元宇宙》 2021/05/04 87.0% 1,716...
2022/05/13—2022/05/15(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1] 《奇异博士2:疯狂多元宇宙》 2021/05/04 71.5% 838,976 4,906...
2022/05/20—2022/05/22(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[2]《犯罪都市2》 2022/05/18 86.2% 2,534,222 3,550,900 2[1...
2022/05/27—2022/05/29(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1]《犯罪都市2》 2022/05/18 84.1% 1,792,951 6,546,843 2[1...
2022/06/03—2022/06/05(根据周末人次排名) 名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次 1[1]《犯罪都市2》 2022/05/18 51.4% 1,238,542 8,868,620 2[新...